Todas las empresas están avaladas por el Ministerio de Transporte y tienen total autonomía para realizar modificaciones en las tarifas, estos cambios, se pueden presentar por razones de temporada o por estrategias de mercadeo. Por lo anterior para mayor información sobre precios y horarios contacte directamente la empresa transportadora de su preferencia. Además asesórese de otras condiciones como venta de tkt anticipado, mascotas y equipaje.
Los tiempos de duración están sujetos a las condiciones del recorrido.
Los destinos aquí presentes son los definidos por las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte.
Algunos destinos relacionados, corresponden a tránsitos o conexiones de rutas establecidas.
Destino | Empresa | Contacto | Local | Horario |
---|---|---|---|---|
BUGA | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | De las 4:50 am a 08:30 pm / Cada 15min |
BUGA | COODETRANS PALMIRA LTDA | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | De 7:00 am a 07:30 pm |
BUGA | EXPRESO TREJOS LTDA | Tel: 224 43 83 | 131 | De 6:00 am a 09:00 pm |
BUGA | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 Email: gerencia@coopetranstulua.com | 101 | Cada 20 min |
BUGA | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 317 641 37 65 Tel: 224 99 04 | 118 | De 5:00 am a 08:00 pm / Cada 10 min |
SONSO | COODETRANS PALMIRA LTDA | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | Cada 15 min |
SONSO | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 | 131 | - |
GUACARI | COODETRANS PALMIRA LTDA | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | - |
GUACARI | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 | 131 | - |
CERRITO | COODETRANS PALMIRA LTDA | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | - |
CERRITO | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 | 131 | - |
AMAIME | COODETRANS PALMIRA LTDA | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | - |
AMAIME | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 | 131 | - |
PALMIRA | COODETRANS PALMIRA LTDA | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | - |
PALMIRA | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 | 131 | - |
CALI | COODETRANS PALMIRA LTDA | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | - |
CALI | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 | 131 | - |
CALI | TAX CENTRAL | Cel: Rutas sur 317 510 2616 Rutas norte 318 463 6549 Tel: Ruta Sur 232 44 44 Ruta Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | De 4:00 am a 07:00 pm / Cada 20min |
CALI | TRANS ANDINA | Cel: 318 445 09 46 | - | 8:00 am |
CALI | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 Email: gerencia@coopetranstulua.com | 101 | De 4:00 am a 08:00 pm / Cada 10min |
CALI | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 3395 – 317 383 3082 Tel: 224 24 35 | - | Lunes a Viernes de 5:30 am a 6:30 pm |
CALI | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
CALI | EXPRESO PALMIRA S.A | Cel: 314 7909065 Tel: 224 46 26 tulua.operativo@expresopalmira.com.co | 142 | De 05:00 am a 08:00pm / Cada 20min |
CALI | TRANS ARMENIA | Cel: 310 406 72 59 Tel: 234 44 22 | De 6:3 am a 09:00 pm | |
LA PAILA | COODETRANS PALMIRA LTDA. | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | De 07:00 am a 06:00 pm |
LA PAILA | COOVICTORIA | Cel: 311 7469677 | - | De 7:40 am a 07:00 pm |
LA PAILA | COOTRASAN | Cel: 318 445 09 46 | - | - |
LA PAILA | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | Cada 20 min |
PAILA ARRIBA | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | De 6:00 am a 06:45 pm |
ZARZAL | COODETRANS PALMIRA LTDA. | Cel: 318 381 8179 233 72 72 | 120 | Cada Hora |
ZARZAL | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Cel: Rutas sur 317 510 2616 Rutas norte 318 4636549 Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas norte 107 | De 05:40 am a 05:00 pm |
ZARZAL | COOVICTORIA | Cel: 311 7469677 | - | Cada 40 min |
ZARZAL | COOTRASAN | Cel: 318 445 09 46 | - | - |
ZARZAL | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | De 4:50 am a 07:30 pm |
OBANDO | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE | Cel: 318 578 1413 Tel: 224 76 35 | 141 A | Cada media hora |
OBANDO | COODETRANS PALMIRA LTDA. | Cel: 318 381 81 79 Tel: 233 72 72 | 120 | - |
CARTAGO | COODETRANS PALMIRA LTDA. | Cel. 318 381 81 79 Tel. 233 72 72 | 120 | - |
CARTAGO | EXPRESO TREJOS LTDA. | Cel: 350 202 10 32 Tel: 224 43 83 | 131 | De 8:00 am a 7:00 pm / Cada media hora |
CARTAGO | EMPRESA ARAUCA | Cel. 313 6490365 Tel: 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | 8:00 am |
CARTAGO | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE | Cel: 318 578 14 13 Tel: 224 76 35 | 141 A | - |
CARTAGO | EXPRESO PALMIRA S.A | Cel: 314 7909065 Tel: 224 46 26 | 142 | - |
SAN PEDRO | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Cel: Rutas sur 317 510 26 16 Rutas Norte 318 4636549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | De 5:00 am a 07:00 pm Servicio taxi, sale con el cupo |
SAN PEDRO | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel. 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | De 5:10 am a 6:10 pm / Cada 20 Min |
LA VICTORIA | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Cel: Rutas sur 317 510 2616 Rutas Norte 318 4636549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas norte 107 | Cada Hora |
LA VICTORIA | COOVICTORIA | Cel: 311 7469677 | - | - |
LA VICTORIA | COOTRASAN | Cel: 318 445 09 46 | - | - |
LA VICTORIA | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE | Cel. 318 578 14 13 Tel: 224 76 35 | - | De 5:00 am a 7:30 pm |
LA UNIÓN | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Cel. Rutas sur 317 510 2616 Rutas Norte 318 4636549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas norte 107 | - |
TORO | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Cel. Rutas sur 317 510 2616 Rutas Norte 318 4636549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas norte 107 | - |
SAN PACHO | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Cel. Rutas sur 317 510 2616 Rutas Norte 318 4636549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas norte 107 | - |
ANSERMA | TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE | Cel. Rutas sur 317 510 2616 Rutas Norte 318 4636549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas norte 107 | - |
ANSERMA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | Pm: 8:30 – 9:00 – 10:00 |
ANSERMA CALDAS | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
BRISAS | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel. 350 202 10 32 Tel. 224 43 83 | 131 | Cada 20 min |
SEVILLA | EXPRESO TREJOS LTDA. | Cel. 350 202 10 32 Tel. 224 43 83 | 131 | 3 Despachos diarios sin hora establecida |
SEVILLA | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel. 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | Cada 45 min |
ARMENIA | EXPRESO TREJOS LTDA. | Cel. 350 202 10 32 Tel. 224 43 83 | 131 | De 6:00 am a 09:00 pm cada hora |
ARMENIA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | AM 6:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 |
ARMENIA | EXPRESO PALMIRA S.A | Cel. 314 7909065 Tel. 224 46 26 | 142 | - |
ARMENIA | TRANS ARMENIA | Cel. 310 406 72 59 Tel: 234 44 22 | - | Cada Hora |
ARMENIA | COOMOTOR FLORENCIA | Cel: 320 658 8895 | - | UNA SALIDA A LAS 3:00 PM |
ARMENIA | TAX BELALCAZAR | Cel: 320 658 88 95 | - | AM: 11:00 y 12:00 |
MANIZALEZ | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 Tel: 224 43 83 | 131 | De 8:00 am a l 07:00 pm Cada 2 Horas |
MANIZALEZ | EMPRESA ARAUCA | Cel. 313 6490365 Tel: 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
MANIZALEZ | EXPRESO PALMIRA S.A | Cel: 314 7909065 Tel: 224 46 26 Email: tulua.operativo@expresopalmira.com.co | 142 | 7:30 am a 8:30 pm cada hora |
MEDELLIN | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 Tel: 224 43 83 | 131 | 11:00 am – 01:00 pm – 11:30 pm |
MEDELLIN | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 10:00 am - 10:30 pm |
MEDELLIN | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel: 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | 8:30 am – 11:00 am – 02:00 pm – 4:00 pm |
MEDELLIN | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | AM 9:30 – 10:30 – 11:30 |
BUENAVENTURA | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 Tel: 224 43 83 | 131 | 9:30 am - 11:30 am – 02:30 pm – 05:00 pm |
BUENAVENTURA | COOPETRANS TULUÁ | cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | AM 4:30 – 6:00 – 8:00 – 10:00 – 11:30 PM 1:30 - 3:00 – 4:30 |
RIO FRIO | TRANSTOBAR | Cel: 316 6929038 Tel: 224 21 99 | 111 | 05:45 am 06:05 am 06:25 am 06:45 am |
RIO FRIO | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | De 5.20 am a 08:00 pm |
TRUJILLO | TRANSTOBAR | Cel: 316 6929038 Tel: 224 21 99 Email: transtobartulua@gmail.com | 111 | 07.45 am, 09:45am, 12:30 pm, 01:05 pm |
TRUJILLO | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | Cada 10 min |
FENICIA | TRANSTOBAR | Cel: 316 6929038 Tel: 224 21 99 Email: transtobartulua@gmail.com | 111 | 07:30 am, 12:00 pm, 03:00 pm, 05:30 pm |
PUERTO FENICIA | TRANSTOBAR | Cel: 316 6929038 Tel: 224 21 99 Email: transtobartulua@gmail.com | 111 | |
PALMAS | TRANSTOBAR | Cel: 316 6929038 Tel: 224 21 99 Email: transtobartulua@gmail.com | 111 | - |
VIGOROSA | TRANSTOBAR | Cel: 316 6929038 Tel: 224 21 99 Email: transtobartulua@gmail.com | 111 | - |
AEROPUERTO | TAX CENTRAL | Cel: Rutas sur 317 510 26 16 Rutas norte 318 463 6549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | Directo 4:00 y 5:00 am Con Transbordo 5:30 am hasta las 5:30 pm Cada 20 minutos |
BUGALAGRANDE | TAX CENTRAL | Cel: Rutas sur 317 510 26 16 Rutas norte 318 463 6549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | Desde las 05:00 hasta las 07:00 pm Servicio Taxi sale con el cupo |
BUGALAGRANDE | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | Cada 15 min |
SALONICA | TAX CENTRAL | Cel: Rutas sur 317 510 26 16 Rutas norte 318 463 6549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | AM 6:45 – 7:45 – 8:45 – 10:15 – 12:00 PM 1.30 – 2:15 – 4:30 – 5:30 |
SALONICA | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | Cada hora desde las 6:00 am a las 5:00 pm |
ANDINAPOLIS | TAX CENTRAL | Cel: Rutas sur 317 510 26 16 Rutas norte 318 463 6549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | AM 9:10 – 11:00 PM 13:00 – 16:00 – 18:10 |
LA ZULIA | TAX CENTRAL | Cel: Rutas sur 317 510 26 16 Rutas norte 318 463 6549 Tel: Rutas Sur 232 44 44 Rutas Norte 234 3399 | Rutas Sur 143 Rutas Norte 107 | 3:00pm |
EL OVERO | COOTRASAN | Cel: 318 445 09 46 | - | De 8:00 am a 07:20 pm |
EL OVERO | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | - |
LA URIBE | COOTRASAN | Cel: 318 445 09 46 | - | Cada 40min |
LA UNION | COOTRASAN | Cel: 318 445 09 46 | - | Cada 40min |
YUMBO | COOTRASAN | Cel: 318 445 09 46 | - | 8:00 am |
YUMBO | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | - |
BOGOTA | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 8:30am, 10.00am, 12:00pm, 4:30pm, 9:00pm |
BOGOTA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | PM 2:00 – 3:00 – 5:00 – 6:00 – 7:00 – 8:00 - 9:00 – 10:00 – 11:00 |
BOGOTA | EXPRESO PALMIRA S.A | Cel: 314 7909065 Tel: 224 46 26 | 142 | 07:30am a 5:30 pm cada hora y de 7:30 pm a 9:30 pm cada hora |
BOGOTA | VELOTAX | Cel: 312 282 01 01 | - | - |
CUCUTA | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 11:00am, 2:30pm, 7:30pm, 9:30pm |
IBAGUE | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 2:30pm, 7:30pm, 9:30pm |
IBAGUE | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | 9:00 – 10:00 – 11:00 |
IBAGUE | EXPRESO PALMIRA S.A | Cel: 314 7909065 Tel: 224 46 26 | 142 | - |
IBAGUE | VELOTAX | Cel: 312 282 01 01 | De 7:30 AM a 9:30 PM | |
IBAGUE | COOMOTOR FLORENCIA | Cel: 320 658 88 95 | - | - |
HONDA | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 11:00am, 2:30pm, 7:30pm, 9:30pm |
LA DORADA | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 11:00am, 2:30pm, 7:30pm, 9:30pm |
LA DORADA | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel: 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
PUERTO BOYACA | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 11:00am, 2:30pm, 7:30pm, 9:30pm |
IPIALES | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 7:00pm |
PASTO | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 7:00pm |
PASTO | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | 6:30 PM – 8:30 PM |
POPAYAN | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 7:00pm |
POPAYAN | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
NEIVA | EXPRESO BOLIVARIANO | Tel: 225 86 16 Email: tulua@bolivariano.com.co | 117 | 10:30 pm |
NEIVA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel: 224 42 25 | 113 | 10:30 pm |
NEIVA | COOMOTOR FLORENCIA | Cel: 320 658 88 95 | - | - |
ROLDANILLO | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | - |
ANDALUCIA | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | De 5:15 am a 7:15 pm |
CAMPOALEGRE | COOPETRANS TULUÁ | Cel: 315 715 04 32 Tel: 224 23 31 – 224 23 32 | 101 | De 6:00 am a 06:00 pm / Cada 30 min |
MEDIA CANOA | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | Sábados desde 6:00 am a 6:30 pm |
YOTOCO | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | Domingos desde 6:30 am a 6:30 pm |
LA CHIVERA | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | Cada 30 min |
VIJES | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | - |
SAN MARCOS | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | - |
BOLIVAR | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | Desde las 6:45 hasta las 06:15 pm |
HUASANO | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | Cada 45 minutos |
HERRADURA | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | - |
MADRIGAL | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | - |
ROBLEDO | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | - |
RICAURTE | COOPETRANS TRUJILLO | Cel: 317 383 33 95 – 317 383 30 82 Tel: 224 24 35 | - | - |
ANIMAS | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | 4:30 PM 8:30 PM – 10:00 PM |
ISTMINA | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
CONDOTO | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
QUIBDO | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
RIO SUCIO | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
RIO SUCIO | FLOTA MAGDALENA | Cel: 320 3336189 Tel. 224 42 25 | 113 | - |
SUPIA | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
PEREIRA | EXPRESO TREJOS LTDA | Cel: 350 202 10 32 Tel: 224 43 83 | 131 | De 8:00 am a l 07:00 pm Cada 2 horas |
PEREIRA | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | 11:30 PM |
PEREIRA | EXPRESO PALMIRA S.A | Cel: 314 7909065 Tel: 224 46 26 | 142 | - |
FRESNO | EMPRESA ARAUCA | Cel: 313 6490365 Tel. 231 67 64 – 224 69 99 | 105 | - |
QUEBRADA NUEVA | COOTRACAICE | Cel: 311 3180297 | 113 A | De 8:00 am a 7:00 pm |
COROZAL | COOTRACAICE | Cel: 311 3180297 | 113 A | Cada Hora |
ALAMBRADOS | COOTRACAICE | Cel: 311 3180297 | 113 A | - |
CAICEDONIA | COOTRACAICE | Cel: 311 3180297 | 113 A | - |
CALARCA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 3203336189 Tel: 224 42 25 | 113 | |
FUSA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 3203336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
EL BORDO | FLOTA MAGDALENA | Cel: 3203336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
REMOLINO | FLOTA MAGDALENA | Cel: 3203336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
LA VIRGINIA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 3203336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
LA FELISA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 3203336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
LA PINTADA | FLOTA MAGDALENA | Cel: 3203336189 Tel: 224 42 25 | 113 | - |
MELGAR | VELOTAX | Cel: 312 282 01 01 | - | Cada Hora |
FLORENCIA | COOMOTOR FLORENCIA | Cel: 320 658 88 95 | - | - |
SAN VICENTE DEL CAGUAN | COOMOTOR FLORENCIA | Cel: 320 658 88 95 | - | - |
ESPINAL | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
HOBO | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
GIGANTE | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
GARZON | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
ALTAMIRA | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
GUADALUPE | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
SUAZA | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
ARMENIA | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | 05:30 PM y 10:45 PM |
IBAGUE | COOMOTOR LTDA. | Cel: 317 640 59 03 Tel: 224 80 65 Email: tulua.pasajes@coomotor.com.co | - | - |
Somos un servicio conexo al transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, destacándonos por servir a la comunidad con infraestructura cómoda, segura y accesible, orientados hacia la innovación tecnológica en nuestra operación.